Florida Surplus Lines Premiums/Policy Count 2009
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggregate Premium | $3.8 billion | $4.2 billion | $4.8 billion | $4.7 billion | $3.7 billion |
| Policy Count | 682,221 | 724,158 | 745,714 | 789,101 | 781,111 |
Top Florida Surplus Lines Coverages by Premium Amount in 2009
| Coverage | Premium | Policy Count |
|---|---|---|
| Commercial Property | $1,944,467,094.04 | 104,971 |
| Commercial General Liability | $471,297,988.84 | 136,460 |
| Commercial Package (Property & Casualty) | $250,992,207.43 | 69,894 |
| Homeowners-Ho-3 | $124,158,434.19 | 52,370 |
| Miscellaneous E&O Liability | $75,499,850.08 | 6,216 |
| Miscellaneous Medical Professionals | $70,869,683.53 | 2,990 |
| Excess Commercial Gen. Liab. (Not Umbrella) | $64,597,559.53 | 4,314 |
| Commercial Umbrella Liability | $54,991,526.97 | 3,103 |
| Windstorm &/Or Hail | $46,471,443.66 | 1,362 |
| Windstorm | $43,245,826.51 | 139 |
| Condominium Package (Commercial) | $37,207,585.39 | 1,117 |
| Dwelling Property | $34,539,912.13 | 17,283 |
| Pollution & Environment Liability | $30,101,509.87 | 1,736 |
| Builders Risk | $28,367,373.33 | 2,886 |
| Dwelling Flood | $26,082,826.29 | 23 |
| Personal & Pleasure Boats & Yachts | $25,547,919.64 | 6,078 |
| Condo Unit-Owners Ho-6 | $24,876,374.56 | 22,996 |
| Hospital Professional Liability | $23,751,943.18 | 121 |
| Physician/Surgeon | $23,148,891.61 | 450 |
| Inland Marine (Personal) | $21,744,755.24 | 167,460 |
Source: The Florida Surplus Lines Service Office
Top Surplus Lines Insurers in Florida 2009 By Premium
| Company | Premiums | # of Policies | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd’s Underwriters At, London | $805,912,574.83 | 307,372 |
| 2 | Lexington Insurance Co. | $525,491,675.58 | 17,980 |
| 3 | Qbe Specialty Insurance Co. | $167,859,254.75 | 4,156 |
| 4 | Scottsdale Insurance Co. | $157,844,989.71 | 48,905 |
| 5 | Landmark American Insurance Co. | $139,997,870.62 | 9,295 |
| 6 | Empire Indemnity Insurance Co. | $124,968,120.82 | 1,005 |
| 7 | Westchester Surplus Lines Insurance Co. | $86,009,342.79 | 921 |
| 8 | Axis Surplus Insurance Co. | $85,054,228.11 | 11,133 |
| 9 | Arch Specialty Ins. Co. | $75,919,286.52 | 1,618 |
| 10 | Steadfast Insurance Co. | $74,256,101.53 | 2,685 |
| 11 | Colony Insurance Co. | $55,947,204.53 | 15,278 |
| 12 | Columbia Casualty Co. | $53,102,768.42 | 5,114 |
| 13 | Geovera Specialty Insurance Co. (Usf&G) | $52,145,503.36 | 31,908 |
| 14 | Lantana Insurance Ltd. | $50,253,210.23 | 9,750 |
| 15 | Chubb Custom Insurance Co. | $48,844,550.01 | 3,105 |
| 16 | Mt. Hawley Insurance Co. | $45,815,196.65 | 1,733 |
| 17 | Century Surety Co. | $44,423,367.38 | 12,669 |
| 18 | Max Specialty Insurance Co. | $43,157,009.33 | 4,627 |
| 19 | Chartis Specialty Insurance Co. | $42,195,183.74 | 1,117 |
| 20 | Everest Indemnity Insurance Co. | $39,861,932.75 | 1,117 |
Source: The Florida Surplus Lines Service Office
Topics Florida Excess Surplus
Was this article valuable?
Here are more articles you may enjoy.
Insurance Broker Stocks Sink as AI App Sparks Disruption Fears
Insurance Issue Leaves Some Players Off World Baseball Classic Rosters
A 10-Year Wait for Autonomous Vehicles to Impact Insurers, Says Fitch
BMW Recalls Hundreds of Thousands of Cars Over Fire Risk 


